Despacho a todo Chile  ·  Compra 100% segura +56945550495
MOBIL

TAMBOR MOBIL 1 ESP 5W30 208 LT

Sin reseñas SKU 0315 Agotado
$ 16.500IVA incluido
Agregar a Favoritos
Despacho a domicilio disponible
Retiro en tienda
Compra protegida

Aplicaciones


auto
Marca Modelo | Versión | Cilindrada Motor Años
Hyundai Hyundai Santa Fe | Sin registro | Sin registro Sin registro 2013
Hyundai Hyundai Santa Fe | V10 | 1300 Sin registro 2015
Changan Changan HUNTER | Sin registro | Sin registro Sin registro 2021
Chevrolet Chevrolet Sail | Sin registro | 1400 F14D 2015
Jac Jac T8 | Sin registro | 2000 4DB2-B 2021
| Sin registro | Sin registro Sin registro
Toyota Toyota YARIS | SEDAN | 1500 1NZ-FE 2016
Ford Ford F150 PLATINUM 4X4 3.5 AUT | Sin registro | 3500 Sin registro 2024
MAZDA MAZDA ALL NEW BT 50 DCAB 4X4 3.0 | CAP. DE CARGA MENOR A 1.7 | 3000 Sin registro 2022
Mitsubishi Mitsubishi L200 KATANA DCAB CRT 4X4 2.4 | Sin registro | 2400 Sin registro 2017 2020
Hyundai Hyundai PORTER II 2.5 | Sin registro | 2500 Sin registro 2011 2014
SsangYong SsangYong KORANDO 4X4 2.0 | Sin registro | 2000 Sin registro 2014
Chevrolet Chevrolet TRAILBLAZER LTZ 4X4 2.8 A | Sin registro | 2800 Sin registro 2019
Maxus Maxus NEW V80 | Sin registro | 2500 Sin registro 2022
Mitsubishi Mitsubishi L200 KATANA CRT 2.5 | Sin registro | 2500 Sin registro 2014
Subaru Subaru XV 4X4 2.0 | Sin registro | 2000 Sin registro 2014
Hyundai Hyundai STARIA US4 CRDI 2.2 AUT | Sin registro | 2200 Sin registro 2022
Peugeot Peugeot 3008 CONFORT VTI 1.6 | Sin registro | 1600 Sin registro 2012
Mitsubishi Mitsubishi NEW OUTLANDER 4X4 2.5 AUT | Sin registro | 2500 Sin registro 2024
MAZDA MAZDA BT 50 4X4 3.0 | Sin registro | 3000 Sin registro 2023
Subaru Subaru XV AWD 2.0I | Sin registro | 2000 Sin registro 2017
MAZDA MAZDA BT 50 DCAB SDX 4X4 2.2 | Sin registro | 2200 Sin registro 2016
Kia Kia SORENTO 4X4 2.0 AUT | Sin registro | 2000 Sin registro 2013 2016
Chevrolet Chevrolet COLORADO D CAB 4X4 2.8 | Sin registro | 2800 Sin registro 2020
Chevrolet Chevrolet CAPTIVA 2.0 | Sin registro | 2000 Sin registro 2015
Subaru Subaru XV 4X4 | Sin registro | 2000 Sin registro 2016
Jac Jac JAC SUNRAY | Sin registro | 2700 Sin registro 2019
Suzuki Suzuki SWIFT GL HB | Sin registro | 1200 Sin registro 2013
Kia Kia SPORTAGE 2.0 AUT | Sin registro | 2000 Sin registro 2013
Maxus Maxus T60 DX 4X4 | Sin registro | 2800 Sin registro 2017
BAIC BAIC X35 LUXURY 1.5 | Sin registro | 1500 Sin registro 2023
Chevrolet Chevrolet GROOVE LTZ 1.5 | Sin registro | 1500 Sin registro 2024
Toyota Toyota HI LUX D CAB 2.4 | Sin registro | 2400 Sin registro 2018
Chevrolet Chevrolet N400 MAX II 1.5 | Sin registro | 1500 Sin registro 2021
Changan Changan HUNTER ELITE SPORT 4X4 1.9 | Sin registro | 1900 Sin registro 2023
Toyota Toyota TACOMA 4X4 3.5 AUT | Sin registro | 3500 Sin registro 2022
Great Wall Great Wall POER MT 4X4 2.0 | Sin registro | 2000 Sin registro 2025
Chevrolet Chevrolet COLORADO DCAB 4X4 2.8 | Sin registro | 2800 Sin registro 2022
FIAT FIAT UNO WAY EVO01.4 | Sin registro | 1400 Sin registro 2018
Citroën Citroën BERLINGO B9 1.6 HDI | Sin registro | 1600 Sin registro 2018
Kia Kia MORNING EX 1.2 | Sin registro | 1200 Sin registro 2018
MAZDA MAZDA NEW BT 50 DCAB SDX 4X4 2.2 | Sin registro | 2200 Sin registro 2019 - 2020
Mitsubishi Mitsubishi L200 KATANA DCAB CRT 4X4 | Sin registro | 2400 Sin registro 2021
MAZDA MAZDA CX5 4X4 | Sin registro | 2200 Sin registro 2014
Nissan Nissan XTRAIL | Sin registro | 2000 Sin registro 2010
Jeep Jeep RENEGADE SPORT | Sin registro | 1800 Sin registro 2022
Great Wall Great Wall POER TD ELITE 4X4 | Sin registro | 2000 Sin registro 2025
Ford Ford RANGER RAPTOR | Sin registro | 2000 Sin registro 2023
Samsung Samsung QM3 1.5 | Sin registro | 1500 Sin registro 2015
SsangYong SsangYong NEW REXTON GLX TD | Sin registro | 2200 Sin registro 2023
JMC JMC GRAND AVENUE 4X4 | Sin registro | 2300 Sin registro 2024
Chery Chery TIGGO 2 GLS | Sin registro | 1500 Sin registro 2021
FIAT FIAT MOBI TREKKING 1.0 | Sin registro | 1000 Sin registro 2021
Jac Jac SUNRAY CARGO HFC 5049 | Sin registro | 2800 Sin registro 2025
MAZDA MAZDA NEW 6 2.5 | Sin registro | 2500 Sin registro 2022
Hyundai Hyundai PORTER II GL CRDI 2.5 | Sin registro | 2500 Sin registro 2015
Jac Jac T8 XE D CAB ADVANCE 4X4 | Sin registro | 2000 Sin registro 2022
Brilliance Brilliance FRV CROSS DELUXE | Sin registro | 1500 Sin registro 2012
Hyundai Hyundai STARIA US4 CRDI 4X4 2.2 AUT | Sin registro | 2200 Sin registro 2024
Mitsubishi Mitsubishi OUTLANDER GLX 4X4 2.4 AUT | Sin registro | 2400 Sin registro 2017
Chevrolet Chevrolet COLORADO II 4X4 2.8 AUT | Sin registro | 2800 Sin registro 2022
Hyundai Hyundai PORTER II 2.5 AUT | Sin registro | 2500 Sin registro 2017
JMC JMC GRAND AVENUE 4X4 2.3 AUT | Sin registro | 2300 Sin registro 2024
Chevrolet Chevrolet COLORADO LTZ 4X4 2.8 AUT | Sin registro | 2800 Sin registro 2020 - 2021
SsangYong SsangYong GRAND MUSSO 4X4 2.2 | Sin registro | 2200 Sin registro 2021
Hyundai Hyundai PORTER DCAB HR CRDI 2.5 | Sin registro | 2500 Sin registro 2015
Great Wall Great Wall POER DCAB ELITE 4X4 2.0 AUT | Sin registro | 2000 Sin registro 2022 2024
Jac Jac S2 CE 1.5 | Sin registro | 1500 Sin registro 2017
Suzuki Suzuki SPRESSO GLX 1.0 | Sin registro | 1000 Sin registro 2022
Changan Changan NEW CS35 ELITE 1.4 AUT | Sin registro | 1400 Sin registro 2024
Ford Ford RANGER RAPTOR 4X4 3.0 AT | Sin registro | 3000 Sin registro 2025
Changan Changan CS15 ELITE 1.5 | Sin registro | 1500 Sin registro 2018
Hyundai Hyundai SANTA FE 2.0 AUT | Sin registro | 2000 Sin registro 2010 - 2011 2015
Hyundai Hyundai HD 35 2.5 | Sin registro | 2500 Sin registro 2019
Great Wall Great Wall POER 2.0 TD 4X4 ELITE | Sin registro | 2000 Sin registro 2025
Mitsubishi Mitsubishi MONTERO 4X4 3.2 AUT | Sin registro | 3200 Sin registro 2014
Suzuki Suzuki GRAND NOMADE GLX SPORT 4X4 2.4 | Sin registro | 2400 Sin registro 2016 - 2017
Mahindra Mahindra NEW PIK UP DCAB CRDE 4X4 2.2 | Sin registro | 2200 Sin registro 2018
Hyundai Hyundai HD 35 LWB 2.5 | Sin registro | 2500 Sin registro 2023
Jac Jac T8 PRO LUXURY 4X4 2.0 | Sin registro | 2000 Sin registro 2022
Kia Kia SORENTO 2.0 AUT | Sin registro | 2000 Sin registro 2015
Toyota Toyota HILUX D CAB 4X4 2.5 | Sin registro | 2500 Sin registro 2015
Jac Jac T9 D CAB 4X4 2.0 AUT | Sin registro | 2000 Sin registro 2026
Chevrolet Chevrolet SILVERADO 4X4 5.3 AUT | Sin registro | 4000 Sin registro 2005
Jac Jac SUNRAY 2.7 | Sin registro | 2700 Sin registro 2019 2025
Maxus Maxus T90 4X4 2.0 AUT | Sin registro | 2000 Sin registro 2022
Mitsubishi Mitsubishi L200 DAKAR D CAB CRS 4X4 2.4 | Sin registro | 2400 Sin registro 2017
Great Wall Great Wall POER 2.0 | Sin registro | 2000 Sin registro 2024
HINO HINO DUTRO 4.0 | Sin registro | 4000 Sin registro 2010
Kia Kia SONET EX 1.5 | Sin registro | 1500 Sin registro 2022
Jac Jac T8 PLUS DCAB 4X4 2.0 | Sin registro | 2000 Sin registro 2023
Jac Jac SUNRAY CARGO HFC 5049 2.8 | Sin registro | 2800 Sin registro 2024
Mitsubishi Mitsubishi L200 KATANA CRT 4X4 2.4 | Sin registro | 2400 Sin registro 2019 2021
SsangYong SsangYong NEW REXTON 4X4 2.0 AUT | Sin registro | 2000 Sin registro 2025
Chevrolet Chevrolet N400 MAX 1.5 | Sin registro | 1500 Sin registro 2022
Kia Kia SORENTO 4WD 2.2 AUT | Sin registro | 2200 Sin registro 2012
Mitsubishi Mitsubishi MONTERO SPORT 4X4 2.4 | Sin registro | 2400 Sin registro 2021
MAZDA MAZDA NEW BT 50 DCAB SDX 4X4 3.2 AUT | Sin registro | 3200 Sin registro 2019
Toyota Toyota COROLLA XLI 1.6 | Sin registro | 1600 Sin registro 2014
Subaru Subaru IMPREZA 4X4 2.0 AUT | Sin registro | 2000 Sin registro 2012
SsangYong SsangYong ACTYON SPORT 4X4 2.0 | Sin registro | 2000 Sin registro 2014 2017
Ford Ford EXPLORER LTD 4X4 2.3 AUT | Sin registro | 2300 Sin registro 2018
Hyundai Hyundai TUCSON GL ACTIVE 2.0 | Sin registro | 2000 Sin registro 2017
Peugeot Peugeot 301 HDI 92HP 1.6 | Sin registro | 1600 Sin registro 2021
Toyota Toyota HI LUX 4X4 2.4 | Sin registro | 2400 Sin registro 2018 2020
MAZDA MAZDA NEW BT 50 DCAB SDX 2.2 | Sin registro | 2200 Sin registro 2018
MAZDA MAZDA NEW CX5 4X4 2.2 AUT | Sin registro | 2200 Sin registro 2019
Chevrolet Chevrolet N400 1.5 | Sin registro | 1500 Sin registro 2011 2025
Hyundai Hyundai TUCSON 1.7 AUT | Sin registro | 1700 Sin registro 2017
Hyundai Hyundai GRAND I10 HB 1.2 | Sin registro | 1200 Sin registro 2023
Suzuki Suzuki JIMNY GL 4X4 1.5 | Sin registro | 1500 Sin registro 2022 2024
JMC JMC VIGUS LX 4X4 2.4 | Sin registro | 2400 Sin registro 2023
Toyota Toyota HI LUX 2.4 | Sin registro | 2400 Sin registro 2019
Ford Ford RANGER DCAB LTD 4X4 3.2 | Sin registro | 3200 Sin registro 2018
Shineray Shineray T32 DCAB ELITE 1.6 | Sin registro | 1600 Sin registro 2024
Mitsubishi Mitsubishi L-200 WORK CR WF 2.4 | Sin registro | 2400 Sin registro 2019
Hyundai Hyundai PORTER 2.5 CRDI 6M/T GLS | Sin registro | 2500 Sin registro 2025
Haval Haval H6 DELUXE 2.0 AUT | Sin registro | 2000 Sin registro 2025
Hyundai Hyundai H1 TQ CRDI 2.5 | Sin registro | 2500 Sin registro 2021
Renault Renault DOKKER III 1.5 | Sin registro | 1500 Sin registro 2017
Peugeot Peugeot 3008 ACTIVE BLUEHDI 1.5 | Sin registro | 1500 Sin registro 2023
Nissan Nissan NAVARA DCAB SE 4X4 2.5 | Sin registro | 2500 Sin registro 2015
Toyota Toyota TACOMA DCAB 3.5 4X4 AUT | Sin registro | 3500 Sin registro 2017
Mitsubishi Mitsubishi NEW L200 DAKAR 4X4 2.4 AUT | Sin registro | 2400 Sin registro 2020
Kia Kia SELTOS EX 1.6 | Sin registro | 1600 Sin registro 2021
Jac Jac JS4 ADVANCE HB 1.5 AUT | Sin registro | 1500 Sin registro 2023
SsangYong SsangYong KORANDO SPORTS 4X4 2.0 AUT | Sin registro | 2000 Sin registro 2013
Haval Haval HAVAL JOLION 1.5 MT | Sin registro | 1500 Sin registro 2025
Chery Chery TIGGO 2 PRO GLX CVT 1.0 AUT | Sin registro | 1000 Sin registro 2023
Nissan Nissan NAVARA 4X4 2.3 | Sin registro | 2300 Sin registro 2025
Great Wall Great Wall POER TD DCAB DELUXE 4X4 2.0 | Sin registro | 2000 Sin registro 2025
Ford Ford RANGER XLT 4X4 3.2 | Sin registro | 3200 Sin registro 2015
Maxus Maxus T60 DX 2.4 | Sin registro | 2400 Sin registro 2024
Chevrolet Chevrolet GROOVE PREMIER 1.5 | Sin registro | 1500 Sin registro 2022
Jac Jac JS2 LUXURY 1.5 AUT | Sin registro | 1500 Sin registro 2021
Ford Ford RANGER 4X2 2.5 | Sin registro | 2500 Sin registro 2021
MAZDA MAZDA ALL NEW CX9 GTX 4X4 2.5 AUT | Sin registro | 2500 Sin registro 2018
Suzuki Suzuki NEW GRAND VITARA GLX 1.5 | Sin registro | 1500 Sin registro 2024
MG MG ZX 1.5 | Sin registro | 1500 Sin registro 2022
Maxus Maxus T60 D CAB DX 4X4 2.8 | Sin registro | 2800 Sin registro 2019 2021
Chevrolet Chevrolet COLORADO 2.8TD LTZ AT AWD | Sin registro | 2800 Sin registro 2025
MAZDA MAZDA ALL NEW BT 50 DCAB 4X4 3.0 | Sin registro | 3000 Sin registro 2022
Mitsubishi Mitsubishi L200 KATNA DCAB CRT 4X4 2.4 | Sin registro | 2400 Sin registro 2020
Nissan Nissan SERENA 4X4 2.0 AUT | Sin registro | 2000 Sin registro 2015
MAZDA MAZDA AXELA 2.2 AUT | Sin registro | 2200 Sin registro 2014
Changan Changan HUNTER DCAB ELITE 4X4 2.0 | Sin registro | 2000 Sin registro 2024
Kia Kia SELTOS EX 1.6 AUT | Sin registro | 1600 Sin registro 2022
Hyundai Hyundai PORTER II HI SUPER DOHC 2.5 | Sin registro | 2500 Sin registro 2020
Ford Ford EXPLORER 4X4 4.0 AUT | Sin registro | 4000 Sin registro 2010
Ford Ford ECOSPORT 4X4 2.0. AUT | Sin registro | 2000 Sin registro 2020
Ford Ford RANGER XLT 2.0 AUT | Sin registro | 2000 Sin registro 2024
Hyundai Hyundai TUCSON TL CRDI 4WD 2.0 AT | Sin registro | 2000 Sin registro 2019
Foton Foton MILER 314 D CAB 2.0 | Sin registro | 2000 Sin registro 2024
Kia Kia SORENTO EX 4X4 2.2 AUT | Sin registro | 2200 Sin registro 2020
Toyota Toyota HILUX 4X4 2.5 | Sin registro | 2500 Sin registro 2014
Hyundai Hyundai I20 IB 1.4 AUT | Sin registro | 1400 Sin registro 2021
MAZDA MAZDA DEMIO 1.3 AUT | Sin registro | 1300 Sin registro 2015
Nissan Nissan XTRAIL 4X4 2.0 AUT | Sin registro | 2000 Sin registro 2015
Hyundai Hyundai TUCSON 4X4 2.0 AUT | Sin registro | 2000 Sin registro 2018
Chevrolet Chevrolet D MAX II 2.5 | Sin registro | 2500 Sin registro 2016
Ford Ford F150 RC XLT 4X4 3.3 AUT | Sin registro | 3300 Sin registro 2018
HINO HINO DUTRO 4.6 | Sin registro | 4000 Sin registro 2000
Mitsubishi Mitsubishi CANTER 4.6 | Sin registro | 4000 Sin registro 2017
Jac Jac SUNRAY | Sin registro | 2700 Sin registro 2025
BAIC BAIC X35 ELITE 1.5 | Sin registro | 1500 Sin registro 2023
Chevrolet Chevrolet COLORADO DCAB 4X4 2.8 AT | Sin registro | 2800 Sin registro 2021 2023
Jeep Jeep WRANGLER 2.5L | Sin registro | 2500 Sin registro 2014
Nissan Nissan CONDOR 4.0 | Sin registro | 4000 Sin registro 2011
Peugeot Peugeot PARTNER L1 BLUE HDI 100 1 | Sin registro | 1000 Sin registro 2025
Suzuki Suzuki VITARA 4X4 1.6 | Sin registro | 1600 Sin registro 2019
Chevrolet Chevrolet SILVERADO DCAB LTZ 4WD 5.3 AUT | Sin registro | 4000 Sin registro 2018
Peugeot Peugeot 301 | Sin registro | Sin registro Sin registro 2016
Maxus Maxus T60 DX 4X4 2.8 | Sin registro | 2800 Sin registro 2025
Toyota Toyota 4RUNNER 4X4 4.0 AUT | Sin registro | 4000 Sin registro 2004 2013
Mitsubishi Mitsubishi L200 KATANA D CAB CRM 4X4 2.4 | Sin registro | 2400 Sin registro 2020
Hyundai Hyundai TUCSON TL 4X4 2.0 | Sin registro | 2000 Sin registro 2021
Kia Kia SORENTO EX AWD 2.4 AUT | Sin registro | 2400 Sin registro 2020
Chevrolet Chevrolet SAIL 1.5 | Sin registro | 1500 L2B191543486 2020
Chery Chery TIGGO 2 GLS 1.5 | Sin registro | 1500 Sin registro 2022
Chevrolet Chevrolet GROOVE 1.5 | Sin registro | 1500 Sin registro 2021
MAZDA MAZDA BT 50 DCAB 4X4 2.2 | Sin registro | 2200 Sin registro 2016
Mitsubishi Mitsubishi MONTERO SPORT 4X4 2.4 AUT | Sin registro | 2400 Sin registro 2022
Changan Changan MS201 DCAB 1.2 | Sin registro | 1200 JL473QP30F501265 2024
Chevrolet Chevrolet TRAX 1.6 AUT | Sin registro | 1600 Sin registro 2016
Chery Chery TIGGO 7 PRO GLS CVT 1.5 | Sin registro | 1500 SQRE4T15CAPNE01607 2023
Mitsubishi Mitsubishi MONTERO SPORT 2.4 | Sin registro | 2400 4N15UBC5728 2016
Ford Ford RANGER DCAB XLT 4X4 3.2 | Sin registro | 3200 SA2S NJ273746 2022
Mitsubishi Mitsubishi L200 KATANA DCAB 4X4 2.4 | Sin registro | 2400 4N15UCN4718 2018
Kia Kia SPORTAGE 1.7 AUT | Sin registro | 1700 Sin registro 2016
Hyundai Hyundai NEW H1 GL CRDI 2.5 | Sin registro | 2500 Sin registro 2011
Hyundai Hyundai NEW TUCSON 1.7 AUT | Sin registro | 1700 Sin registro 2017
Jac Jac T8 DCAB 4X4 2.0 | Sin registro | 2000 M4151897 2022
Hyundai Hyundai PORTER HR CRDI D CAB 2.5 | Sin registro | 2500 D4CBSD408613 2026
Ford Ford RANGER XLT 4X4 3.2 AUT | Sin registro | 3200 Sin registro 2020
Peugeot Peugeot PARTNER L2 1.5 | Sin registro | 1500 10Q4EU0503392 2025
Ford Ford RANGER XLT DCAB 3.2 | Sin registro | 3200 EJ165446 2014

Acumula Puntos con el Club Servexx Limitada

Compra este producto y adquiere 6 puntos por cada Pack adquirido.

Conoce más sobre nuestro club aquí

Descripción
Especificaciones
Reseñas

TAMBOR MOBIL 1 ESP 5W30 208 LT


Avanzado aceite totalmente sintético para motores

Descripción del producto

El aceite sintético de avanzado desempeño para motores Mobil 1™ ESP 5W-30 es un miembro selecto de Mobil 1™, la marca líder mundial de aceites sintéticos para motores que ofrece nuestro máximo desempeño y protección. Mobil 1™ ESP 5W-30 está diseñado para ofrecer una excelente protección integral en automóviles de gasolina y diésel Euro 6 y anteriores, y cumple o supera los requisitos de muchos de los principales fabricantes de automóviles.

¡Mobil 1 mantiene al motor funcionando como nuevo!

 

Propiedades y beneficios

Mobil 1 ESP 5W-30 está fabricado con una mezcla patentada de componentes de vanguardia formulados para ayudar a proporcionar un excepcional poder de limpieza y protección contra el desgaste, y ser totalmente compatible con los Filtros de Partículas Diesel (DPF) y los Convertidores Catalíticos de Gasolina (CAT).

Bajo contenido de cenizas. Ayuda a reducir la acumulación de partículas en los filtros de partículas diésel

Bajo contenido de azufre y fósforo. Ayuda a reducir el envenenamiento de los convertidores catalíticos de los motores de gasolina

Agentes limpiadores activos. Ayuda a reducir la acumulación de depósitos y lodos para permitir motores limpios con largas vidas útiles

Excelente estabilidad térmica y oxidativa. Ayuda a reducir el envejecimiento del aceite lo cual permite la protección de este durante intervalos prolongados entre cambios de aceite

Excelente desempeño a bajas temperaturas. Arranque rápido y una protección rápida en climas fríos para ayudar a prolongar la vida del motor

Cumple con los últimos requisitos respecto a la preignición a bajas velocidades (LSPI) de la industria para motores de gasolina turboalimentados y de inyección directa. Ayuda a prevenir las averías del motor como resultado de las preigniciones que se producen al operar el motor a bajas velocidades y alto par.

 

Aplicaciones

Mobil 1 ESP 5W-30 está recomendado para una amplia gama de automóviles de pasajeros, SUV y furgonetas ligeras. Está diseñado para los vehículos modernos de gasolina, diésel e híbridos de alta eficiencia de Porsche, BMW, Volkswagen, Opel y Mercedes-Benz, así como para los vehículos japoneses y coreanos que específicamente exigen un grado de viscosidad SAE 5W-30 y cualquiera de las especificaciones que el aceite admita, lo que permite ampliar los intervalos entre cambios de aceite cuando lo recomiende el fabricante.

 

• Mobil 1 ESP 5W-30 es un aceite para motores de bajo contenido en cenizas ("mid SAPS") que ayuda a proteger los sistemas de postratamiento de gases de escape diseñados para limitar las emisiones del motor. Cumple o excede totalmente la norma industrial ACEA C3 y es apto para la operación y protección de motores y sistemas de postratamiento de vehículos que exigen ACEA C2. Sin embargo, sólo proporciona el potencial de ahorro de combustible que exige la clasificación C3 y no la C2.

 

• Mobil 1 ESP 5W-30 cumple o supera los requisitos de la norma industrial "API SP", por lo que ayuda a abordar la LSPI (preignición a baja velocidad), y lo cual hace que sea la opción preferida para los modernos motores de gasolina turboalimentados de inyección directa de tamaño reducido.

 

 • Mobil 1 ESP 5W-30 es especialmente apto para condiciones extremas, donde los aceites convencionales a menudo no funcionan bien.

 

 • Mobil 1 ESP 5W-30 no se recomienda para los motores de 2 tiempos o de aviación, a menos que esté específicamente aprobado por el fabricante.



SKU0315
CategoríaLubricantes

Comentarios

ESTE PRODUCTO AÚN NO POSEE COMENTARIOS...
AYÚDANOS CON EL PRIMER COMENTARIO

Inicia sesión para dejar tu comentario...

Quizás te pueda interesar

Productos Varios MACROTEL ALARGADOR EXTENSION ELECTRICA MACROTEL 10MT
$ 14.500IVA incl.
Filtros De Aceite JS FILTRO DE ACEITE JS OE9304 HU822/5X Agotado
$ 8.000IVA incl.
no foto
Productos Varios PASTILLA FRENOS DELANTEROS. MAZDA2 07 /FORD FIESTA 08 /SUZUKI SWIFT15/ PF-SC-0503-GTX P1052
$ 36.000IVA incl.
Lubricantes MOBIL MOBIL ATF 550 D/M X 4L O DEXRON III
$ 25.500IVA incl.
Productos Varios PINO AROMATICO WATERMELON T801-3WATE Agotado
$ 1.500IVA incl.
no foto
Sin Categoría DISCO DE FRENO DELANTERO.
$ 99.300IVA incl.
no foto
Productos Varios BANDEJA INFERIOR LH SUBARU XV 2.0 FB20 4WD 13-17 Agotado
$ 70.500IVA incl.
no foto
Productos Varios EMPAQUETADURA Agotado
Neumaticos HANKOOK NEUMATICO HANKOOK 265/70 R17 PANTANERO Agotado
$ 257.500IVA incl.
Filtros De Aire ACDELCO FILTRO DE AIRE ACDELCO ACDAIR C2735
$ 12.000IVA incl.
Neumaticos Westlake NEUMATICO WESTLAKE 225/55 R18 SU318 98V Agotado
$ 135.000IVA incl.
Lubricantes MOBIL TAMBOR MOBIL SUPER 2000 FORMULA P 10W40. 208 L 106075 Agotado
$ 1.286.000IVA incl.
Filtros De Polen FILTRO DE POLEN KENDALL CU 2129 SUZUKI JIMNY Agotado
$ 85.000IVA incl.
no foto
Productos Varios LOCTITE 243 FIJADOR DE PERNOS Agotado
$ 32.000IVA incl.
Filtros De Aceite FILTRO ACEITE ELEMENTO HU608X GREAT WALL POER 2.0 21/24
$ 10.000IVA incl.
Baterias BATERIA TOPOWER TP NS60S 45 AMP BORNE S Agotado
$ 77.000IVA incl.
no foto
Productos Varios LUZ PATENTE CHEVR.COLORADO 52016718 Agotado
$ 22.800IVA incl.
Neumaticos GOODYEAR NEUMATICO GOODYEAR 265/65 R17 LT WRANGLER DURATRAC RT 120S E Agotado
$ 257.000IVA incl.
Sivo ERP
Powered by mysivo.com

REGÍSTRATE AHORA

Recuperar contraseña